Sovvenzioni e sussidi
2016 Non vi sono elementi da riportare sotto il profilo della trasparenza amministrativa
2017 Sussidio n.1; Num. ord.: 2,4; Rif.: 519 e 749 ; totale: Euro 2200
2018 Non vi sono elementi da riportare sotto il profilo della trasparenza amministrativa
2019 Non vi sono elementi da riportare sotto il profilo della trasparenza amministrativa
2020 Prestiti con promessa di restituzione:
Prestito n. 1; Num. Ord.: 01 e 29; Rif.: 183 e 730; totale: Euro 1015
Prestito n. 2; Num. Ord.: 04 e 16; Rif.: 407 e 553; totale: Euro 1400
Prestito n. 3; Num. Ord.: 05; Rif.: 435; Euro 2100
Prestito n. 4; Num. Ord.: 21; Rif.: 567; Euro 1870
Prestito n. 5; Num. Ord.: 22; Rif.: 574; Euro 1300
Prestito n. 6; Num. Ord.: 23; Rif.: 575; Euro 1300
Prestito n. 7; Num. Ord.: 33; Rif.: 841; Euro 1620
Prestito n. 8; Num. Ord.: 38 e 40; Rif.: 846 e 859; totale: Euro 1128
Prestito n. 9; Num. Ord.: 52; Rif.: 1669; Euro 1400
Sussidi:
Non vi sono elementi da riportare sotto il profilo della trasparenza amministrativa.
2021 Non vi sono elementi da riportare.
2022 Non vi sono elementi da riportare.