Questo sito utilizza cookies tecnici (necessari) e analitici.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookies.

Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici

Sovvenzioni e sussidi

2015 Sussidio n. 1; Num. ord.: 1,2,3,4,5; Rif.: 622 e succ. ; totale: Euro 1350

2016 Non vi sono elementi da riportare sotto il profilo della trasparenza amministrativa
2017 Sussidio n.1; Num. ord.: 2,4; Rif.: 519 e 749 ; totale: Euro 2200
2018 Non vi sono elementi da riportare sotto il profilo della trasparenza amministrativa
2019 Non vi sono elementi da riportare sotto il profilo della trasparenza amministrativa

2020
Prestiti con promessa di restituzione:
Prestito n. 1; Num. Ord.: 01 e 29; Rif.: 183 e 730; totale: Euro 1015
Prestito n. 2; Num. Ord.: 04 e 16; Rif.: 407 e 553; totale: Euro 1400
Prestito n. 3; Num. Ord.: 05; Rif.: 435; Euro 2100
Prestito n. 4; Num. Ord.: 21; Rif.: 567; Euro 1870
Prestito n. 5; Num. Ord.: 22; Rif.: 574; Euro 1300
Prestito n. 6; Num. Ord.: 23; Rif.: 575; Euro 1300
Prestito n. 7; Num. Ord.: 33; Rif.: 841; Euro 1620
Prestito n. 8; Num. Ord.: 38 e 40; Rif.: 846 e 859; totale: Euro 1128
Prestito n. 9; Num. Ord.: 52; Rif.: 1669; Euro 1400

Sussidi:
Non vi sono elementi da riportare sotto il profilo della trasparenza amministrativa.

2021 Non vi sono elementi da riportare.
2022
 Non vi sono elementi da riportare.

2023
Prestiti con promessa di restituzione:
1) Num. Ord.: 1; Rif.: 122. Euro 150,00
2) Num. Ord.: 2; Rif.: 394. Euro 200,00
3) Num. Ord.: 5; Rif.: 1370. Euro 2.200.00
4) Num. Ord.: 6; Rif.: 1746. Euro 97,00
5) Num. Ord.: 7; Rif.: 1747. Euro 902,76
6) Num. Ord.: 10; Rif.: 2044. Euro 500,00

Sussidi:
1) Num. Ord.: 3; Rif.: 1060. Euro 50,00
2) Num. Ord.: 4; Rif.: 1250. Euro 250,00
3) Num. Ord.: 8; Rif.: 1811. Euro 250,00
4) Num. Ord.: 9; Rif.: 1812. Euro 1.000,00

2024
Prestiti con promessa di restituzione:
1) Num. Ord.: 1; Rif.: 121. Euro 1.300,00
2) Num. Ord.: 3; Rif.: 263. Euro 400,00
3) Num. Ord.: 4; Rif.: 359. Euro 200.00
4) Num. Ord.: 9; Rif.: 909. Euro 300,00
5) Num. Ord.: 13; Rif.: 1544. Euro 100,00
6) Num. Ord.: 14; Rif.: 1545. Euro 417,96
7) Num. Ord.: 17; Rif.: 1903. Euro 300,00

Sussidi:
1) Num. Ord.: 2; Rif.: 259. Euro 600,00
2) Num. Ord.: 5; Rif.: 729. Euro 200,00
3) Num. Ord.: 7; Rif.: 781. Euro 250,00
4) Num. Ord.: 8; Rif.: 782. Euro 250,00
5) Num. Ord.: 10; Rif.: 980. Euro 250,00
6) Num. Ord.: 11; Rif.: 1429. Euro 550,00
7) Num. Ord.: 12; Rif.: 1430. Euro 550,00
8) Num. Ord.: 15; Rif.: 1896. Euro 1.000,00
9) Num. Ord.: 16; Rif.: 1897. Euro 500,00

2025
Prestiti con promessa di restituzione:
1) Num. Ord.: 3; Rif.: 723. Euro 200,00
2) Num. Ord.: 7; Rif.: 1253. Euro 200,00
3) Num. Ord.: 8; Rif.: 1320. Euro 1.400.00
4) Num. Ord.: 9; Rif.: 1497. Euro 180,00

Sussidi:
1) Num. Ord.: 1; Rif.: 49. Euro 500,00
2) Num. Ord.: 2; Rif.: 394. Euro 780,00
3) Num. Ord.: 4; Rif.: 799. Euro 500,00
4) Num. Ord.: 5; Rif.: 820. Euro 500,00
5) Num. Ord.: 6; Rif.: 821. Euro 500,00
6) Num. Ord.: 10; Rif.: 1768. Euro 550,00
7) Num. Ord.: 11; Rif.: 1769. Euro 50,00
8) Num. Ord.: 12; Rif.: 1770. Euro 100,00
9) Num. Ord.: 13; Rif.: 1771. Euro 550,00
10) Num. Ord.: 14; Rif.: 1772. Euro 100,00
11) Num. Ord.: 16; Rif.: 2152. Euro 1.000,00
12) Num. Ord.: 17; Rif.: 2225. Euro 90,00