DATA | OGGETTO/BENE/SERVIZIO | DITTA / FORNITORE | VALORE EURO | determina | contratto | CIG | |||
2019 |
(Residui 2019) INFORDATA Sistemi Srl |
INFORDATA SISTEMI srl | 1.307,000 | caricata anno 2019 | |||||
2019 | (Residui 2019) FORNITURA DI MOBILI PER GLI UFFICI | EMPRESA CAGUAYO S.A. | 13.553,150 | caricata anno 2019 | |||||
2019 | (Residui 2019) QUOTA PALCO MANUTENZIONE | AGENCIA EMPLEADORA PALCO | 155,700 | caricata anno 2019 | |||||
2019 | (Residui 2019) QUOTA PALCO MANUTENZIONE | AGENCIA EMPLEADORA PALCO | 162,87 | caricata anno 2019 | |||||
2019 | (Residui 2019) QUOTA PALCO SORVEGLIANZA DIURNA | AGENCIA EMPLEADORA PALCO | 317,520 | caricata anno 2019 | |||||
2019 | (Residui 2019) QUOTA PALCO SORVEGLIANZA DIURNA | AGENCIA EMPLEADORA PALCO | 305,530 | caricata anno 2019 | |||||
2019 | (Residui 2019) QUOTA PALCO PULIZIA UFFICI | AGENCIA EMPLEADORA PALCO | 292,080 | caricata anno 2019 | |||||
14/01/2020 | PITTURA VARIE AREE PARCHEGGIO AMBASCIATA | PITTORE ALEXIS PEREZ ROSABAL | 332,450 | determina | / / | ||||
01/01/2020 | AGENCIA FRANCE PRESSE LA HABANA(AFP): RINNOVO | AGENCIA FRANCE PRESSE | 2.951,090 | determina | decreto | Z322BC1A7F | |||
01/01/2020 | SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILE E GIARDINO | LEONARDO VEGA | 5.154,15 | determina | contratto | Z772C9FCAA | |||
01/01/2020 | SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILE E GIARDINO | JUAN CARLOS SUAREZ RAMIREZ | 5.571,52 | determina | contratto | ZE82C9FCBA | |||
01/01/2020 | SERVIZIO SORVEGLIANZA DIURNA AMBASCIATA ANNO 2020 | ALINA FEBLES | 5.761,41 | determina | contratto | Z2B2C9FCC5 | |||
01/01/2020 | SERVIZIO SORVEGLIANZA DIURNA AMBASCIATA ANNO 2020 | JAVIER MENDEZ | 6.334,89 | determina | contratto | ZB92C9FCCE | |||
01/01/2020 | SERVIZIO SORVEGLIANZA NOTTURNA RESIDENZA ANNO 2020 | HORACIO LEON ORDAZ | 4.020,41 | determina | contratto | ZEC2C9FCD3 | |||
01/01/2020 | SERVIZIO SORVEGLIANZA NOTTURNA RESIDENZA ANNO 2020 | OSMAY CHAPPOTTIN DIAZ | 4.020,41 | determina | contratto | ZF72C9FCD9 | |||
01/01/2020 | SERVIZIO PULIZIA AMBASCIATA ANNO 2020 | WALKIRIA PEREZ | 4.015,42 | determina | contratto | Z5B2C9FCF6 | |||
01/01/2020 | SERVIZIO PULIZIA AMBASCIATA ANNO 2020 | REINA GARCIA | 4.015,42 | determina | contratto | ZC82C9FCED | |||
01/01/2020 | SERVIZIO PULIZIA BAGNI ANNO 2020 (ERNESTINA DELIS) | ERNESTINA DELIS HEREDIA | 540,000 | determina | contratto | ZE92C9FCFF | |||
10/02/2020 | TIPOGRAFIA COLORPRINT NUOVI FORMULARI ARMONIZZATI | COLORPRINT | 136,620 | determina | 000000000000 | ||||
20/02/2020 | FORNITURA N.3 BANDIERE DELL'ITALIA E N.3 BANDIERE DELL'UE | BERRETTIFICIO FORNITURE MILITARI | 437,700 | determina | Z662C2802B | ||||
26/02/2020 | MANUTENZIONE BRACCIO CANCELLO CARRABILE DELLA CANCELLERIA | STIXCP | 177,610 | determina | |||||
10/03/2020 | TAPPEZZIERE: CONFEZIONE TENDE (2,00 X 2,80; 1,35 X 2,87) | TAPPEZZIERE NORBEL VERA CUELLAR | 213,130 | determina | |||||
10/03/2020 | TAPPEZZIERE VERA CUELLAR: RIVESTIMENTO N.2 POLTRONE E N.1 POLTRONCINA | TAPPEZZIERE NORBEL VERA CUELLAR | 185,810 | determina | |||||
18/03/2020 | CONFEZIONE IN LOCO MASCHERINE | ZOILA LAMA LIBENT | 182,170 | determina | |||||
23/02/2020 | REVISIONE TECNICA SEMESTRALE N.23 ESTINTORI | SEISA (SERVICIOS DE SEGURIDAD) | 137,220 | determina | |||||
06/04/2020 | MAIORANA: ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E IGIENICO-SANITARIO | MAIORANA MAGGIORINO SPA | 809,45 | determina | ZF22CA3945 | ||||
16/03/2020 | DITTA CAGUAYO S.A.: FORNITURA MOBILI | DITTA CAGUAYO S.A. FILIAL HABANA | 1.430,000 | determina | contratto | ||||
05/04/2020 | DISTAL: SERVIZIO TRASPORTO CONNAZIONALI ALL'AEROPORTO | DISTAL CARIBE SRL | 1.453,680 | determina | contratto | ZAB2CA7492 | |||
07/04/2020 | RICARICA N.2 ESTINTORI | SEISA (SERVICIOS DE SEGURIDAD) | 71,23 | determina | |||||
13/04/2020 | TRASFERIMENTO 48 CONNAZIONALI IN AEROPORTO | DISTAL CARIBE SRL | 715,000 | determina | |||||
17/04/2020 | FORNITURA TONERS PER STAMPANTI LASER | DITTA ERREBIAN S.P.A. | 1.736,000 | determina | contratto | ZBD2CBD096 | |||
15/05/2020 | TRASFERIMENTO 10 CONNAZIONALI IN AEROPORTO | DISTAL CARIBE SRL | 245,920 | determina | |||||
04/06/2020 | RIPARAZIONE GRUPPO ELETTROGENO CANCELLERIA | YILBERT BARRIOS ARIAS | 637,580 | determina | |||||
08/06/2020 | RILEGATURA REGISTRI CONSOLARI | ANYXA QUESADA PORTAL | 139,360 | determina | |||||
08/07/2020 | GOLD BLACK INVESTMENTS: ACQUISTO PITTURA | GOLD BLACK INVESTMENTS S.A. | 371,990 | determina | |||||
16/07/2020 | FORNITURA N.2 INIETTORI POWER OVER ETHERNET | INFORDATA SISTEMA SRL | 71,000 | determina | |||||
31/08/2020 | RIPARAZIONE FALDA TETTO IN TEGOLE DELLA STRUTTURA | ING. HERNANDEZ LORIGA E PATRICIA L-LUACES CLAVERA | 291,470 | determina | |||||
04/08/2020 | MCV COMERCIAL (MERCEDES BENZ): STUDIO ENERGETICO | MCV COMERCIAL S.A. | 115,880 | determina | |||||
18/09/2020 | FORNITURA N.30 BATTERIE AL PIOMBO PER UPS (RITAR) | FRIMEL SRL | 285,000 | determina | Z1D2E5BB6F | ||||
18/09/2020 | FORNITURA DI TONERS E CARTUCCE INK-JET | ERREBIAN S.P.A. | 1.656,550 | determina | Z4C2E607D5 | ||||
25/09/2020 | MAIORANA: FORNITURA CARTA FOTOCOPIE A4 E COLLA BOSTIK | MAIORANA MAGGIORINO SPA | 638,58 | determina | Z372E60A04 | ||||
24/09/2020 | INTERVENTO URGENTE PER RIPARAZIONE TETTO DELLA RESIDENZA | ING. HERNANDEZ LORIGA E PATRICIA L-LUACES CLAVERA | 3.643,320 | determina | contratto | Z842E8DFBA | |||
29/09/2020 | FORNITURA N.2 BANDIERE DELL'ITALIA E N.2 BANDIERE DELL'UE | TAMMARO SRL | 308,000 | determina | Z2F2E87093 | ||||
02/10/2020 | TINTEGGIATURA DI 3 STANZE E UN CORRIDOIO DELLA RESIDENZA | PITTORE LUIS SORZANO BONNE | 236,820 | determina | |||||
19/10/2020 | IRVINEPANAMA S.A.: FORNITURA N.17 SEDIE DA UFFICIO CON ROTELLE | IRVINEPANAMA S.A. (WATERFRONT) | 1.510,600 | determina | contratto | Z2D2C2807E | |||
27/10/2020 | FORNITURA GRUPPO ELETTROGENO PER CANCELLERIA | MCV COMERCIAL S.A. | 25.773,340 | determina | contratto | Z892F0E62D | |||
27/10/2020 | MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO RESIDENZA | YILBERT BARRIOS ARIAS | 136,620 | determina | |||||
13/10/2020 | SEISA: MANUTENZIONE SEMESTRALE ESTINTORI | SEISA (SERVICIOS DE SEGURIDAD) | 137,220 | determina | |||||
13/10/2020 | SEISA: FORNITURA E APPOSIZIONE ESTINTORE CO2 | SEISA (SERVICIOS DE SEGURIDAD) | 74,910 | determina | |||||
10/11/2020 | AMPLIAMENTO TETTO DI COPERTURA IN LAMIERA | FABBRO JULIO ERNESTO DIAZ | 192,190 | determina | |||||
18/11/2020 | ASISTUR-SEGUROS: RINNOVO ASSICURAZIONE AUTO DI RAPPRESENTANZA KIA CADENZA | ASISTUR-SEGUROS | 1.629,250 | determina | contratto | ||||
18/11/2020 | ASISTUR-SEGUROS: RINNOVO ASSICURAZIONE AUTO DI SERVIZIO KIA CARNIVAL | ASISTUR-SEGUROS | 1.755,620 | determina | contratto | ||||
20/11/2020 | CASA SEGURA: RIPARAZIONE TELECAMERE DI SICUREZZA | CASA SEGURA (HERNANDEZ ADAN) | 136,620 | determina | |||||
05/11/2020 | SERVIZIO DI COLLAUDO DEL NUOVO GRUPPO ELETTROGENO | YILBERT BARRIOS ARIAS | 136,620 | determina | |||||
26/11/2020 | ULTERIORE AMPLIAMENTO TETTOIA IN METALLO | ARTIGIANO JULIO ERNESTO DIAZ | 824,300 | determina | |||||
26/11/2020 | ESTENSIONE PAVIMENTO IN CALCESTRUZZO PER ULT.RE | ARTIGIANO JULIO ERNESTO DIAZ | 494,580 | determina | |||||
16/12/2020 | LUCIDATURA E RESTAURO PAVIMENTI RESIDENZA | DITTA ARTIGIANA DANIEL BLANCO | 1.311,590 | determina | contratto | ||||
10/12/2020 | TINTEGGIATURA DELLA CAMERA DA LETTO PRINCIPALE DELLA RESIDENZA | LUIS SORZANO BONNE | 91,080 | determina | |||||
Tabella contratti 2020